Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
MS-900 Microsoft 365 Fundamentals | MS-900 | 1 | 8 |
MS-102 Microsoft 365 Administrator | MS-102 | 5 | 40 |
MD-102 Microsoft 365 Endpoint Administrator | MD-102 | 5 | 40 |
MS-500 Microsoft 365 Security Administration | MS-500T00 | 4 | 32 |
MS-700 Managing Microsoft Teams | MS-700 | 4 | 32 |
MS-4004 Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot Use Cases | MS-4004 | 1 | 8 |
MS-4005 Craft effective prompts for Microsoft 365 Copilot | MS-4005 | 1 | 8 |
MS-4007 Copilot for Microsoft 365 User Enablement Specialist | MS-4007 | 1 | 8 |
MD-4011 Enhance Endpoint Security with Microsoft Intune and Microsoft Copilot for Security | MD-4011 | 1 | 8 |
10997 Office 365 Administration and Troubleshooting | 10997 | 3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals | AI-900 | 1 | 8 |
AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | AI-102 | 4 | 32 |
AI-3002 Create document intelligence solutions with Azure AI Document Intelligence | AI-3002 | 1 | 8 |
AI-3003 Build a natural language processing solution with Azure AI Services | AI-3003 | 1 | 8 |
AI-3004 Build an Azure AI Vision solution with Azure AI services | AI-3004 | 1 | 8 |
AI-3016 Develop custom copilots with Azure AI Studio | AI-3016 | 1 | 8 |
AI-3017 Microsoft AI for business leaders | AI-3017 | 4 | 32 |
AI-3018 Copilot Foundations | AI-3018 | 1 | 8 |
AI-3019 Build AI Apps with Azure Database for PostgreSQL | AI-3019 | 4 | 32 |
AI-3022 Implement AI Skills in Azure AI Search | AI-3022 | 1 | 8 |
AI-3024 Design a dream destination with AI | AI-3024 | 1 | 8 |
AI-3025 Work smarter with AI | AI-3025 | 1 | 8 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 (Поддержка и устранение неполадок Windows 10) | 10982 | 5 | 40 |
MD-100T00: Windows Client | MD-100T00 | 5 | 40 |
MD-101T00-A Managing Modern Desktops | MD-101T00-A | 5 | 40 |
55342: Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 55342 | 4 | 32 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Windows Server 2019/2022 Administration. (Администрирование Windows Server 2019/2022) | WS-011 | 5 | 40 |
Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS/ (Гибридная инфраструктура и Azure IaaS с Windows Server 2019) | WS-012T00 | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Microsoft Project Professional 2019/2016. Управление проектами | 55201А | 5 | 40 |
Microsoft Excel. Уровень 1. | 2 | 16 | |
Microsoft Excel. Уровень 2. | 3 | 24 | |
Пользователь Microsoft Excel | 5 | 40 | |
Microsoft Excel 2016. Базовый уровень | 3 | 24 | |
Microsoft Excel (для среднего и продвинутого уровня) | 3 | 24 | |
Пользователь Microsoft Office 365 | 1 | 8 | |
Пользователь Microsoft Outlook | 1 | 8 | |
Пользователь Microsoft PowerPoint | 1 | 8 | |
Продвинутый пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Office365) | Office365 | 3 | 24 |
Программирование на VBA для Microsoft Excel | 3 | 24 | |
20779: Анализ Данных с помощью Excel | 20779 | 3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
20703-1 Администрирование System Center Configuration Manager Administering System Center Configuration Manager |
20703-1 | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 Планирование и администрирование SharePoint 2016 | 20339-1 | 5 | 40 |
20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016 Расширенные технологии SharePoint 2016 | 20339-2 | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Администрирование Microsoft Windows Server | ST741 | 5 | 40 |
Виртуализация систем и приложений | ST740 | 2 | 16 |
Основы администрирования сетей | 3 | 24 |