Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Data Science: Анализ данных и визуализация в R | DS-01 | 5 | 40 |
Data Science: Машинное обучение в R | DS-02 | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Основы Hadoop | 3 | 24 | |
Hadoop для инженеров данных Hadoop Data Developers | 5 | 40 | |
Практический проект с использованием Hadoop | 1 | 8 | |
Hadoop SQL Hive администратор | 1 | 8 | |
Практический курс HADOOP для инженеров данных | 5 | 40 | |
Курс администрирования кластера HADOOP | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Администрирование кластера Kafka Administering Apache Kafka |
3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Основы Apache HBase | 2 | 16 | |
Основы DataStax Enterprise | 3 | 24 | |
Фреймворк Apache Spark для разработчиков продвинутый уровень | 3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Основы работы с большими данными | 2 | 16 | |
BigData SQL Hive | 1 | 8 | |
BigData SQL Impala | 1 | 8 | |
Хранилища данных - моделирование и дизайн | 1 | 8 |