Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
PL-900T00: Microsoft Power Platform Fundamentals | PL-900T00 | 2 | 16 |
PL-300T00: Аналитик данных Microsoft Power BI | PL-300T00 | 3 | 24 |
PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer | PL-500T00 | 4 | 32 |
PL-600T00 Microsoft Power Platform Solution Architect | PL-600T00 | 3 | 24 |
PL-400T00-A: Microsoft Power Platform Developer | PL-400T00-A | 5 | 40 |
DP-500T00 Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI | DP-500T00 | 4 | 32 |
PL-200T00 Microsoft Power Platform Functional Consultant Функциональный консультант Microsoft Power Platform |
PL-200T00 | 4 | 32 |
PL-100T00: Microsoft Power Platform App Maker Конструктор приложений Microsoft Power Platform |
PL-100T00 | 4 | 32 |